معمولاً در محاسبه تحمل بار نبشی، عواملی مانند نیروهای خارجی، شرایط بارگذاری، شیب و شکل نبشی و همچنین ضرایب ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال، در محاسبه تحمل بار نبشی برای سقف، باید به عواملی مانند وزن سقف، بار برف، بار باد و همچنین فاصله بین نبشیها و روش نصب آنها توجه کرد.
جدول وزنی نبشی و تحمل بار
معمولاً در محاسبه تحمل بار نبشی، عواملی مانند نیروهای خارجی، شرایط بارگذاری، شیب و شکل نبشی و همچنین ضرایب ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال، در محاسبه تحمل بار نبشی برای سقف، باید به عواملی مانند وزن سقف، بار برف، بار باد و همچنین فاصله بین نبشیها و روش نصب آنها توجه کرد.
جدول زیر وزن و همچنین تحمل بار انواع نبشی بر اساس سایز را نمایش می دهد:
| # | سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | L30×۳۰×۳ | ۱.۳۶ | ۳۰ | ۳ | ۸.۱۶ | ۱۶/۳۲ |
| ۲ | L30×۳۰×۴ | ۱.۷۸ | ۳۰ | ۴ | ۱۰.۶۸ | ۲۱/۳۶ |
| ۳ | L35×۳۵×۴ | ۲.۰۹ | ۳۵ | ۴ | ۱۲.۵۴ | ۲۵/۰۸ |
| ۴ | L40×۴۰×۴ | ۲.۴۲ | 40 | 4 | 14/52 | 29/04 |
| ۵ | L40×۴۰×۵ | ۲.۹۷ | ۴۰ | ۵ | ۱۷/۸۲ | ۳۵/۶۴ |
| ۶ | L45×۴۵×۴.۵ | ۳.۰۶ | ۴۵ | ۴.۵ | ۱۸/۳۶ | ۳۶/۷۲ |
| ۷ | L50×۵۰×۴ | ۳.۰۶ | ۵۰ | ۴ | ۱۸/۳۶ | ۳۶/۷۲ |
| ۸ | L50×۵۰×۵ | ۳.۷۷ | ۵۰ | ۵ | ۲۲/۶۲ | ۴۵/۲۴ |
| ۹ | L50×۵۰×۶ | ۴.۴۷ | ۵۰ | ۶ | ۲۲/۸۲ | ۵۳/۶۴ |
| ۱۰ | L60×۶۰×۵ | ۴.۵۷ | ۶۰ | ۵ | ۲۷/۴۲ | ۵۴/۸۴ |
| ۱۱ | L60×۶۰×۶ | ۵.۴۲ | ۶۰ | ۶ | ۳۲/۵۲ | ۶۵/۰۴ |
| ۱۲ | L60×۶۰×۸ | ۷.۰۹ | ۶۰ | ۸ | ۴۲/۵۴ | ۸۵/۰۸ |
| ۱۳ | L65×۶۵×۷ | ۶.۸۳ | ۶۵ | ۷ | ۴۰/۹۸ | ۸۱/۹۶ |
| ۱۴ | L70×۷۰×۶ | ۶.۳۸ | ۷۰ | ۶ | ۳۸/۲۸ | ۷۶/۵۶ |
| ۱۵ | L70×۷۰×۷ | ۷.۳۸ | ۷۰ | ۷ | ۴۴/۲۸ | ۸۸/۵۶ |
| ۱۶ | L75×۷۵×۶ | ۶.۸۵ | ۷۵ | ۶ | ۴۱/۱ | ۸۲/۲ |
| ۱۷ | L75×۷۵×۸ | ۸.۹۹ | ۷۵ | ۸ | ۵۳/۹۴ | ۱۰۷/۸۸ |
| ۱۸ | L80×۸۰×۸ | ۹.۶۳ | ۸۰ | ۸ | ۵۷/۷۸ | ۱۱۵/۵۶ |
| ۱۹ | L80×۸۰×۱۰ | ۱۱.۹ | ۸۰ | ۱۰ | ۷۱/۴ | ۱۴۲/۸ |
| ۲۰ | L90×۹۰×۷ | ۹.۶۱ | ۹۰ | ۷ | ۵۷/۶۶ | ۱۱۵/۳۲ |
| ۲۱ | L90×۹۰×۸ | ۱۰.۹ | ۹۰ | ۸ | ۶۵/۴ | ۱۳۰/۸ |
| ۲۲ | L90×۹۰×۹ | ۱۲.۲ | ۹۰ | ۹ | ۷۳/۲ | ۱۴۶/۴ |
| ۲۳ | L90×۹۰×۱۰ | ۱۳/۴ | ۹۰ | ۱۰ | ۸۰/۴ | ۱۶۰/۸ |
| ۲۴ | L100×۱۰۰×۸ | ۱۲.۲ | ۱۰۰ | ۸ | ۷۳/۲ | ۱۴۶/۴ |
| ۲۵ | L100×۱۰۰×۱۰ | ۱۵/۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۹۰ | ۱۸۰ |
| ۲۶ | L100×۱۰۰×۱۲ | ۱۷/۸ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۱۰۶/۸ | ۲۱۳/۶ |
پارسی
English
الـعـــربیه




